Le Conseil d’Administration conserve la pleine discrétion de déterminer le dividende soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment des résultats d’AXA, des conditions financières, des exigences applicables en matière de fonds propres et de solvabilité, des conditions de marchés opérationnelles et financières en vigueur, de l’environnement économique général et, bien sûr, attractivité du dividende pour les actionnaires.
Il sera proposé aux actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 23 avril 2024 d’approuver le paiement d’un dividende de 1,98 euro par action au titre de l’exercice 2023. Le dividende serait mis en paiement le 6 mai 2024, avec une date de détachement du dividende au 30 avril 2024.
Année | Date du paiement | Dividende par action en Euro |
---|---|---|
2023 | 06/05/2024 | 1,98 |
2022 | 10/05/2023 | 1,70 |
2021 (a) | 10/05/2022 | 1,54 |
2020 | 11/05/2021 | 1,43 |
2019 | 09/07/2020 | 0,73 |
2018 | 06/05/2019 | 1,34 |
2017 | 07/05/2018 | 1,26 |
2016 | 09/05/2017 | 1,16 |
2015 | 10/05/2016 | 1,10 |
2014 | 13/05/2015 | 0,95 |
2013 | 07/05/2014 | 0,81 |
2012 | 14/05/2013 | 0,72 |
2011 | 09/05/2012 | 0,69 |
2010 | 04/05/2011 | 0,69 |
2009 | 06/05/2010 | 0,55 |
2008 | 12/05/2009 | 0,40 |
2007 | 29/04/2008 | 1,20 |
2006 | 21/05/2007 | 1,06 |
2005 | 12/05/2006 | 0,88 |
2004 | 28/04/2005 | 0,61 |
2003 | 03/05/2004 | 0,38 |
2002 | 07/05/2003 | 0,34 |
2001 | 14/05/2002 | 0,56 |
--- | Division du nominal de l'action par 4 (b) | --- |
2000 | 14/05/2001 | 2,20 |
1999 | 09/05/2000 | 2,00 |
1998 | 10/05/1999 | 1,70 |
1997 | 11/05/1998 | 1,37 |
1996 | 14/05/1997 | 1,14 |
1995 (c) | 06/06/1996 | 0,99 |
1994 (c) | 12/06/1995 | 0,84 |
1993 (c) | 27/07/1994 | 0,76 |
--- | Division du nominal de l'action par 5 (d) | --- |
1992 (c) | 21/07/1993 | 3,51 |
1991 (c) | 17/07/1992 | 3,35 |
(a) Date de détachement : 06/05/2022 ; Date de paiement : 10/05/2022 (b)Effective au 16 mai 2001 (12ème résolution AG 09/05/2001) - Décision du Directoire en date du 14/05/2001 (c) La date indiquée est la date de paiement du dividende en numéraire (d) Effective au 13 juin 1994 (1ère résolution AG 08/06/1994)