Analystes couvrant le titre
INISTITUTION FINANCIERE | Analyste |
---|---|
ALPHAVALUE | TOMMASO NIEDDU |
AUTONOMOUS | ANDREW CREAN |
BANCO SABADELL | MARIA PAZ OJEDA |
BANK OF AMERCIA MERRILL LYNCH INTL | ANDREW SINCLAIR |
BARCLAYS CAPITAL | CLAUDIA GASPARI |
BERENBERG | MICHAEL HUTTNER |
CITIGROUP | JAMES SHUCK |
CM-CIC | PIERRE CHEDEVILLE |
DEUTSCHE BANK | HADLEY COHEN |
EXANE | DOMINIC O'MAHONY |
HSBC | KAILESH MISTRY |
INTESA SANPAOLO | ELENA PERINI |
JEFFERIES | PHILIP KETT |
JP MORGAN | FAROOQ HANIF |
KBW | WILLIAM HAWKINS |
KEPLER CHEUVREUX | PETER ELIOT |
MEDIOBANCA | GIAN LUCA FERRARI |
MORGAN STANLEY | ASHIK MUSADDI |
ODDO-BHF | BENOIT VALLEAUX |
UBS | WILL HARDCASTLE |
Dernière mise à jour : 16/04/2024
AXA est suivi régulièrement principalement par les analystes listés ci-dessus. Veuillez noter que les opinions, estimations ou prévisions relatives à la performance d'AXA provenant des analystes leur sont propres et ne représentent pas les opinions, estimations ou prévisions d'AXA ou de sa direction. Cette liste n'implique aucune prise de position ni aucun jugement de valeur de la part d'AXA quant aux informations, conclusions et recommandations exprimées par les analystes ci-dessus.
Aucune garantie ne peut être donnée quant au fait que la liste ci-dessus est exhaustive et à jour, celle-ci étant susceptible d'évoluer en fonction des changements de couverture des analystes. AXA ne prend aucun engagement de mettre à jour la liste ci-dessus. AXA ne diffuse aucune information ni aucun rapport préparé par des analystes.